Tarzpet
Petshoplara toptan kedi & köpek ürünleri
Proje iskeleti — iç doğrulama sayfası. Tasarım yönü Vitrinseçildi; palet ve tipografi app/globals.css içinde kurulu. Sözleşmeler için CLAUDE.md.
Fiyat hattı
Müşteri yalnızca en sağdaki sütunu görür. Kargo payı ve net tutar iç hesaptır, hiçbir müşteri yüzeyinde gösterilmez.
| Ürün | Toptan | Kargo payı | KDV | Gösterilen |
|---|---|---|---|---|
| Elips Papyonlu Sünger Yatak L | 246,00 ₺ | 132,00 ₺ | %20 · 75,60 ₺ | 453,60 ₺ |
| Benekli Simit Yatak Yeşil | 199,00 ₺ | 71,28 ₺ | %20 · 54,06 ₺ | 324,34 ₺ |
| Kapüşonlu Desenli Tulum 3XL | 105,00 ₺ | — | %20 · 21,00 ₺ | 126,00 ₺ |
Sepet tutarları
Kargo satırı yalnızca burada ve ödeme sayfasında görünür. Minimum sipariş 3.000,00 ₺ · ücretsiz kargo eşiği 7.000,00 ₺.
| Ürün toplamı | Kargo | Ödenecek | Durum |
|---|---|---|---|
| 2.400,00 ₺ | 800,00 ₺ | 3.200,00 ₺ | Sipariş verilemez — 600,00 ₺ eksik |
| 3.000,00 ₺ | 800,00 ₺ | 3.800,00 ₺ | Ücretsiz kargoya 4.000,00 ₺ |
| 5.200,00 ₺ | 800,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | Ücretsiz kargoya 1.800,00 ₺ |
| 6.999,90 ₺ | 800,00 ₺ | 7.799,90 ₺ | Ücretsiz kargoya 0,10 ₺ |
| 7.000,00 ₺ | Ücretsiz | 7.000,00 ₺ | — |
| 9.500,00 ₺ | Ücretsiz | 9.500,00 ₺ | — |
Gerçek kargo maliyeti (iç rapor)
Kademeli tarife, 40 desi üstü çoklu koli. Sipariş kârlılığını ölçmek için; müşteriye gösterilmez.
| Sipariş desisi | Maliyet | ₺/desi |
|---|---|---|
| 15 | 198,10 ₺ | 13,21 ₺ |
| 30 | 289,65 ₺ | 9,66 ₺ |
| 40 | 352,00 ₺ | 8,80 ₺ |
| 60 | 550,10 ₺ | 9,17 ₺ |
| 100 | 902,10 ₺ | 9,02 ₺ |
| 200 | 1.760,00 ₺ | 8,80 ₺ |
Efektif maliyet 8,80 ₺/desi'ye yakınsıyor — fiyata gömülen birim maliyet bu yüzden sipariş büyüklüğünden bağımsız çalışıyor.